German Shepherd Dog –  Female
 Female
Angie von Vaya

| Linebreeding – 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
|---|---|---|---|
| Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s | 
| 5 – 5 | V1 VA(A+CN) Hoss vom Lärchenhain SCHH3, IPO3 | 00.20% | 01.81% | 
Pedigree
| IPO1 VA1 Yago v Ljulin IPO1  | SG 1 /BG/ Vimo v. Ritterberg  | SCHH3 V(LGZS) Tyson vom Köttersbusch SCHH3  | 
| SCHH-1 V Brixy vom Ritterberg SCHH-1  | ||
| IPO1 VA1(BG) Yosie vom Ritterberg IPO1  | SCHH3, FH1 VA (BSZS, ITA) Paer vom Hasenborn SCHH3, FH1  | |
| SchH3 V Frency vom Ritterberg SchH3  | ||
| Margo v.Ljulin  | IPO3 VA1(A) Yoker vom Leithawald IPO3  | SCHH3 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3  | 
| IPO3, ÖPO1 V13(A) Akira vom Leithawald IPO3, ÖPO1  | ||
| IPO1 Elza von Darion IPO1  | SCHH2,IPO3 V Figo von der Orangerie SCHH2,IPO3  | |
| IPO1 V1 Karina von Wilde Nachwuchs IPO1  | 
















